C2
Line C2 · Santander
· Renfe Cercanias
Guadalajara – Chamartín - Clara Campoamor
Networks with line C2
Pick one to see its timetableMadrid C2 Guadalajara – Chamartín - Clara Campoamor 4,098 services · 14 routes 17 running · 17 with delay data (median +3.0 min)Santander C2 Santander – Cabezón De La Sal 2,548 services · 8 routes 6 running · 6 with delay data (median 0.0 min)Valencia C2 Moixent – Valencia Nord 2,530 services · 10 routes 7 running · 7 with delay data (median +7.0 min)Bilbao C2 Abando – Muskiz 2,481 services · 2 routes 5 running · 5 with delay data (median +1.0 min)Asturias C2 El Entrego – Oviedo 1,076 services · 6 routes 3 running · 3 with delay data (median +2.0 min)Málaga C2 Álora – Málaga-Centro Alameda 780 services · 18 routes 1 running · 1 with delay data (median −2.0 min)Sevilla C2 Cartuja – Santa Justa 408 services · 2 routes 1 running · 1 with delay data (median 0.0 min)Alicante · Murcia C2 0 services · 10 routes No trains now
Reliability · Last 30 days
C2 in Spain · excludes C2 in France or Switzerland43%
arrive under 3 min late (5,887 of 13,798 measured runs)
+11 min
weighted average delay
Average delay by day and hour
Last 5 weeks · local time Europe/Madrid 036912151821
M
T
W
T
F
S
S
Early < −1 minOn time −1 to 3 minSlight 3 to 10 minLate 10 to 30 minSevere ≥ 30 min No data
Hover or focus a cell to see the average delay.
Schedule · Santander
Thursday 8 Oct · services running that day| Santander | Valdecilla la Marga | Cazoña | Adarzo | Bezana | Mortera | Boo de Piélagos | Mogro | Gornazo | Mar | Requejada | Barreda | Torrelavega-Centro | Altamira | Ganzo | Puente San Miguel | Santa Isabel de Quijas | San Pedro de Rudagüera | Golbardo | Casar de Periedo | Virgen de la Peña | Ontoria | Cabezón de la Sal | Treceño | Roiz | El Barcenal | San Vicente de la Barquera | Pesués | Unquera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 06:33 | 06:36 | 06:38 | 06:43 | 06:45 | 06:48 | 06:51 | 06:55 | 06:58 | 07:00 | 07:03 | 07:09 | 07:11 | 07:13 | 07:17 | 07:20 | 07:25 | 07:29 | 07:31 | 07:35 | 07:39 | 07:44 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| 07:20 | 07:23 | does not stop | does not stop | 07:30 | 07:33 | 07:36 | 07:39 | does not stop | does not stop | 07:46 | does not stop | 07:56 | does not stop | 07:58 | 08:03 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| 07:40 | 07:43 | 07:46 | 07:48 | 07:53 | 07:55 | 07:58 | 08:01 | 08:05 | 08:08 | 08:10 | 08:13 | 08:19 | 08:21 | 08:23 | 08:28 | 08:30 | 08:35 | 08:39 | 08:41 | 08:45 | 08:49 | 08:54 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| 08:00 | 08:03 | does not stop | does not stop | 08:10 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 08:30 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| 08:10 | 08:13 | 08:16 | 08:18 | 08:23 | 08:25 | 08:28 | 08:31 | 08:35 | 08:38 | 08:40 | 08:43 | 08:49 | 08:51 | 08:53 | 08:57 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| 08:29 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 08:57 | does not stop | does not stop | 09:02 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 09:31 | 09:45 | 09:50 | 09:56 | 10:04 | 10:11 | 10:17 |
| 08:40 | 08:43 | 08:46 | 08:48 | 08:53 | 08:55 | 08:58 | 09:01 | 09:05 | 09:08 | 09:10 | 09:13 | 09:19 | 09:21 | 09:23 | 09:28 | 09:30 | 09:35 | 09:39 | 09:41 | 09:45 | 09:49 | 09:54 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| 09:00 | 09:03 | does not stop | does not stop | 09:10 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 09:30 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| 09:10 | 09:13 | 09:16 | 09:18 | 09:23 | 09:25 | 09:28 | 09:31 | 09:35 | 09:38 | 09:40 | 09:43 | 09:49 | 09:51 | 09:53 | 09:57 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| 09:40 | 09:43 | 09:46 | 09:48 | 09:53 | 09:55 | 09:58 | 10:01 | 10:05 | 10:08 | 10:10 | 10:13 | 10:19 | 10:21 | 10:23 | 10:28 | 10:30 | 10:35 | 10:39 | 10:41 | 10:45 | 10:49 | 10:54 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| 10:00 | 10:03 | does not stop | does not stop | 10:10 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 10:30 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| 10:10 | 10:13 | 10:16 | 10:18 | 10:23 | 10:25 | 10:28 | 10:31 | 10:35 | 10:38 | 10:40 | 10:43 | 10:49 | 10:51 | 10:53 | 10:57 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| 10:40 | 10:43 | 10:46 | 10:48 | 10:53 | 10:55 | 10:58 | 11:01 | 11:05 | 11:08 | 11:10 | 11:13 | 11:19 | 11:21 | 11:23 | 11:28 | 11:30 | 11:35 | 11:39 | 11:41 | 11:45 | 11:49 | 11:54 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| 11:10 | 11:13 | 11:16 | 11:18 | 11:23 | 11:25 | 11:28 | 11:31 | 11:35 | 11:38 | 11:40 | 11:43 | 11:49 | 11:51 | 11:53 | 11:57 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| 11:40 | 11:43 | 11:46 | 11:48 | 11:53 | 11:55 | 11:58 | 12:01 | 12:05 | 12:08 | 12:10 | 12:13 | 12:19 | 12:21 | 12:23 | 12:28 | 12:30 | 12:35 | 12:39 | 12:41 | 12:45 | 12:49 | 12:54 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
15 departures in the morning · columns in travel order Santander → Unquera “—” = the train does not stop there
Routes · Santander
Live now
- Active trains
- 44
- On time
- 56%
- of 43 trains with delay data
- Average delay
- 5 min
- C2-23005-PLATF.(12) → Sevilla-Santa Justa Arriving On time
- C2-23154 → Málaga-Los Prados Stopped 2 min early
- C2-24026 → L'Alcúdia de Crespins Stopped On time
- C2-24023 → Albal In transit 7 min delay
- C2-24019-PLATF.(1) → Carcaixent Stopped 11 min delay
- C2-24027-PLATF.(4) → València-Estació del Nord Arriving On time
- C2-24015-PLATF.(3) → L'Alcúdia de Crespins Stopped 7 min delay
- C2-24017 → Lenova-Manuel Stopped 19 min delay
Stations (29)
- Adarzo
- Altamira
- Barreda
- Bezana
- Boo de Piélagos
- Cabezón de la Sal
- Casar de Periedo
- Cazoña
- El Barcenal
- Ganzo
- Golbardo
- Gornazo
- Mar
- Mogro
- Mortera
- Ontoria
- Pesués
- Puente San Miguel
- Requejada
- Roiz
- San Pedro de Rudagüera
- San Vicente de la Barquera
- Santa Isabel de Quijas
- Santander
- Torrelavega-Centro
- Treceño
- Unquera
- Valdecilla la Marga
- Virgen de la Peña
Data: the operator’s GTFS timetable; punctuality and delays measured by TrainsRadar from real-time positions. Times in local time · Europe/Madrid