Traffic Statistics · 🇬🇧 United Kingdom

Live and recent days. Every figure says how many trains it is based on.

Data: 4 Oct 2026, 12:05 BST

One coverage rule across the page. A train "has data" when its realtime feed reports a valid delay (between −60 and +120 min). Punctuality is computed over those trains only: trains without data never count as on time. A country enters a ranking when at least 30% of its trains have data and there are 20 or more; a station, with 10 or more. On time = under 3 min late.

Current punctuality (<3 min)

Current punctuality Fair
78%
based on 1,261 of 1,269 trains with RT data
Punctual = less than 3 min late. The 8 trains without data do not count.
Average delay
1.4min
mean over the 1,261 trains with data
Includes on-time (0) and early (negative) trains. It is the only definition of “average delay” on this page.
% of trains delayed
22.4%
282 of 1,261 trains with data are 3 min or more late
The complement of punctuality: 78 % + 22 % = 100 % of trains with data.
Average delay of delayed trains
7.9min
mean over the 282 trains 3 min or more late only
Measures severity when there is a delay. Not comparable with the overall “average delay”. Maximum now: 43.0 min.

Trend · 30 days

Daily punctuality, weighted by services (source: daily_stats).

70 %75 %80 %85 %05/0912/0919/0926/0903/1029-day mean: 74.6 %

827,043 services with data over 29 days.

Delay Distribution · now

Over the 1,261 trains with RT data (not the 1,269 on the map).

  • Early or on time 54.8 %
  • < 3 min 22.8 %
  • 3-5 min 9.4 %
  • 5-10 min 7.9 %
  • 10-20 min 3.3 %
  • > 20 min 1.7 %
Punctual (< 3 min) 3–10 min 10-20 min > 20 min

Stations · now

Next stop of running trains, from worst to best punctuality. Only stations with 10 or more trains with data; n = trains with data.

No data available

Punctuality by hour

Last 7 days, local time (Europe/London) (source: line_delay_hourly). The units are position readings, not trains: a train counts once per reading.

60 %70 %80 %90 %0h6h12h18h23h
70–90 % fair < 70 % poor Axis from 60 to 90 %

Filters

Historical Data 🇬🇧 United Kingdom

86 records
DateServicesPositionsPunctuality Average delay Median P90
Sat 03 Oct27,4703,172,766 78.1 % 1.2 min 0.0 min 6.0 min
Fri 02 Oct31,1483,777,177 76.2 % 1.3 min 0.0 min 7.0 min
Thu 01 Oct31,4203,794,018 74.2 % 1.4 min 0.0 min 7.0 min
Wed 30 Sept31,4283,801,404 74.6 % 1.5 min 0.0 min 7.0 min
Tue 29 Sept31,6503,778,687 77.1 % 1.1 min 0.0 min 6.0 min
Mon 28 Sept29,9683,652,583 77.5 % 1.1 min 0.0 min 6.0 min
Sun 27 Sept17,7332,021,375 75.1 % 1.7 min 0.0 min 8.0 min
Sat 26 Sept27,6283,362,864 75.8 % 1.4 min 0.0 min 7.0 min
Fri 25 Sept31,2293,768,749 74.1 % 1.5 min 0.0 min 7.0 min
Thu 24 Sept31,1843,759,966 75.9 % 1.3 min 0.0 min 6.0 min
Wed 23 Sept30,4953,618,894 72.9 % 2.0 min 0.0 min 8.0 min
Tue 22 Sept31,3243,751,177 75.9 % 1.3 min 0.0 min 6.0 min
Mon 21 Sept30,4593,685,559 74.6 % 1.6 min 0.0 min 7.0 min
Sun 20 Sept17,6041,983,613 76.5 % 1.6 min 0.0 min 7.0 min
Sat 19 Sept27,0433,212,825 74.4 % 1.7 min 0.0 min 8.0 min
Fri 18 Sept33,0973,769,310 74.0 % 1.6 min 0.0 min 7.0 min
Thu 17 Sept30,7793,641,482 72.9 % 1.6 min 0.0 min 8.0 min
Wed 16 Sept31,4023,795,689 73.7 % 1.4 min 0.0 min 7.0 min
Tue 15 Sept31,5943,792,320 73.4 % 1.7 min 0.0 min 8.0 min
Mon 14 Sept29,8843,618,624 73.1 % 1.9 min 0.0 min 8.0 min
Sun 13 Sept17,6661,990,708 74.2 % 1.7 min 0.0 min 8.0 min
Sat 12 Sept26,9203,250,213 76.3 % 1.3 min 0.0 min 6.0 min
Fri 11 Sept30,7363,721,657 72.8 % 1.7 min 0.0 min 8.0 min
Thu 10 Sept30,7093,708,070 72.8 % 1.7 min 0.0 min 8.0 min
Wed 09 Sept30,6003,684,808 72.9 % 1.8 min 0.0 min 8.0 min
Tue 08 Sept30,9223,707,304 73.5 % 1.5 min 0.0 min 7.0 min
Mon 07 Sept30,2433,683,850 74.7 % 1.5 min 0.0 min 7.0 min
Sun 06 Sept18,6042,067,125 73.5 % 2.0 min 0.0 min 9.0 min
Sat 05 Sept27,4093,332,507 72.6 % 2.4 min 0.0 min 9.0 min
Fri 04 Sept30,9743,747,002 72.0 % 2.3 min 0.0 min 9.0 min
Thu 03 Sept31,1913,760,776 74.3 % 1.6 min 0.0 min 7.0 min
Wed 02 Sept30,6023,761,835 75.3 % 4.9 min 3.0 min 11.0 min
Tue 01 Sept30,5213,736,136 73.7 % 5.4 min 3.0 min 12.0 min
Mon 31 Aug26,7103,320,030 78.5 % 5.4 min 3.0 min 13.0 min
Sun 30 Aug16,9011,939,828 76.7 % 5.4 min 3.0 min 13.0 min
Sat 29 Aug26,9903,312,666 75.0 % 5.5 min 3.0 min 12.0 min
Fri 28 Aug30,1653,694,076 69.8 % 7.1 min 3.0 min 17.0 min
Thu 27 Aug30,1503,713,033 71.3 % 6.4 min 3.0 min 15.0 min
Wed 26 Aug29,6723,684,972 72.2 % 6.4 min 3.0 min 15.0 min
Tue 25 Aug29,8903,679,566 75.4 % 5.2 min 3.0 min 12.0 min
Mon 24 Aug29,2823,612,931 70.7 % 7.0 min 3.0 min 17.0 min
Sun 23 Aug17,4562,047,718 75.1 % 5.8 min 3.0 min 14.0 min
Sat 22 Aug26,5093,296,992 72.2 % 5.9 min 3.0 min 14.0 min
Fri 21 Aug29,4783,644,187 70.9 % 6.9 min 3.0 min 17.0 min
Thu 20 Aug29,5963,609,056 71.8 % 6.4 min 3.0 min 15.0 min
Wed 19 Aug29,3843,640,836 74.1 % 5.4 min 3.0 min 12.0 min
Tue 18 Aug29,6143,637,248 74.1 % 5.8 min 3.0 min 13.0 min
Mon 17 Aug29,3463,606,398 70.8 % 6.3 min 3.0 min 15.0 min
Sun 16 Aug17,3042,017,929 69.3 % 8.5 min 3.0 min 22.0 min
Sat 15 Aug26,3313,178,334 70.0 % 6.8 min 3.0 min 16.0 min
Fri 14 Aug28,5553,471,582 64.8 % 8.0 min 4.0 min 20.0 min
Thu 13 Aug27,7713,354,187 66.1 % 8.2 min 4.0 min 21.0 min
Wed 12 Aug29,3923,559,249 71.2 % 6.4 min 3.0 min 15.0 min
Tue 11 Aug29,6913,651,432 77.2 % 4.9 min 3.0 min 11.0 min
Mon 10 Aug29,5393,590,347 75.6 % 5.7 min 3.0 min 14.0 min
Sun 09 Aug16,9432,027,591 74.7 % 5.8 min 3.0 min 14.0 min
Sat 08 Aug26,6763,266,920 75.7 % 5.9 min 3.0 min 14.0 min
Fri 07 Aug29,3393,585,011 72.2 % 7.6 min 3.0 min 19.0 min
Thu 06 Aug29,6903,595,007 77.0 % 5.7 min 3.0 min 14.0 min
Wed 05 Aug30,1613,675,849 77.1 % 5.5 min 3.0 min 13.0 min
Tue 04 Aug29,3873,608,921 77.9 % 5.2 min 2.0 min 12.0 min
Mon 03 Aug29,4003,594,970 75.7 % 6.3 min 3.0 min 15.0 min
Sun 02 Aug17,5942,108,904 76.7 % 5.6 min 3.0 min 14.0 min
Sat 01 Aug26,5543,271,858 74.6 % 6.3 min 3.0 min 15.0 min
Fri 31 Jul29,3663,639,200 74.6 % 6.3 min 3.0 min 15.0 min
Thu 30 Jul29,8343,671,674 74.8 % 6.1 min 3.0 min 14.0 min
Wed 29 Jul29,5103,674,448 73.5 % 6.2 min 3.0 min 15.0 min
Tue 28 Jul29,7903,674,782 77.5 % 5.4 min 3.0 min 13.0 min
Mon 27 Jul29,2553,615,033 78.6 % 5.6 min 2.0 min 13.0 min
Sun 26 Jul17,4181,978,162 77.5 % 6.2 min 3.0 min 15.0 min
Sat 25 Jul26,8863,346,583 76.0 % 5.4 min 3.0 min 13.0 min
Fri 24 Jul29,9633,720,062 75.8 % 6.4 min 3.0 min 15.0 min
Thu 23 Jul30,3003,746,196 80.4 % 4.7 min 2.0 min 11.0 min
Wed 22 Jul30,6753,772,119 79.6 % 5.0 min 2.0 min 11.0 min
Tue 21 Jul30,2783,698,031 76.4 % 6.4 min 3.0 min 15.0 min
Mon 20 Jul29,8823,668,606 76.1 % 6.5 min 3.0 min 15.0 min
Sun 19 Jul16,7991,987,847 76.7 % 5.9 min 3.0 min 14.0 min
Sat 18 Jul23,102579,489 73.5 % 6.5 min 3.0 min 16.0 min
Fri 17 Jul21,681112,356 73.3 % 7.2 min 3.0 min 18.0 min
Thu 16 Jul26,146193,964 74.8 % 7.4 min 3.0 min 19.0 min
Wed 15 Jul29,9623,696,623 75.4 % 5.7 min 3.0 min 13.0 min
Tue 14 Jul30,6003,723,721 74.6 % 5.8 min 3.0 min 14.0 min
Mon 13 Jul29,2663,589,648 72.1 % 7.1 min 3.0 min 18.0 min
Sun 12 Jul17,3782,024,779 71.8 % 6.6 min 3.0 min 17.0 min
Sat 11 Jul24,8252,844,996 71.6 % 6.8 min 3.0 min 16.0 min
Fri 10 Jul4,335198,918 65.3 % 11.1 min 4.0 min 31.0 min

Sources: current_positions, daily_stats and line_delay_hourly · 4 Oct 2026, 12:05 BST