Loading trains...
Map

Traffic Statistics 🇵🇱 Poland

136
Trains
9
Delayed
4.4%
Current punctuality (<3 min)
10:10
Current avg delay
56 min
Max delay
3
Types

Punctuality by Type

ic
10.0% 10
Regional
4.0% 125
Regional Expr.
0.0% 1

Click on a bar to filter by that type

Worst Lines

1 KW Regional 0.0% on time 56 min
2 PKM1 Regional 0.0% on time 22 min
3 IC ic 12.5% on time 17:32
4 REG Regional 6.4% on time 1:48
5 S71 Regional 100.0% on time 1 min
6 K32 Regional 100.0% on time -60s
7 PKM5 Regional 0.0% on time 0s
8 R60 Regional 0.0% on time 0s
9 R81 Regional 0.0% on time 0s
10 ŁKA Regional 0.0% on time 0s

Delay Distribution

12trains
On time 25%
< 3 min 25%
3-5 min 17%
5-10 min 8%
> 20 min 25%

Most Delayed Stations

Station Trains Avg Delay Punctuality
Brzeg 2 1 min 50.0%
Warszawa Zachodnia 2 -240s 50.0%
Brzoza Bydgoska 2 0s 0.0%
Pabianice Północne 2 0s 0.0%
Podchojny 2 0s 0.0%
Września 2 0s 0.0%
Warszawa Ochota 2 0s 0.0%
Warszawa Śródmieście 2 0s 0.0%
Nowy Dwór Mazowiecki 2 0s 0.0%
Sulejówek 2 0s 0.0%
Godętowo 2 0s 0.0%
Reda Pieleszewo 2 0s 0.0%
Wejherowo 2 0s 0.0%
Mrzezino 2 0s 0.0%
Gdańsk Wrzeszcz 2 0s 0.0%
Laskowice Pomorskie 2 0s 0.0%
Gdańsk Zaspa 2 0s 0.0%
Nowe Dębe Wielkie 2 0s 0.0%

Historical Data 🇵🇱 Poland

73 records
DateServicesPositionsPunctuality Avg delay Median P90
Thu, Jun 045992144,37439% 13 min 5 min 38 min
Wed, Jun 03490286,59247.1% 9 min 4 min 22 min
Tue, Jun 024922149,47946.1% 9 min 4 min 21 min
Mon, Jun 01372370,42544.8% 8 min 4 min 21 min
Sun, May 31274751,97545.5% 8 min 4 min 21 min
Sat, May 30265347,16445.8% 9 min 5 min 23 min
Fri, May 294854122,14146.9% 7 min 4 min 18 min
Thu, May 285405143,31145.8% 10 min 4 min 26 min
Wed, May 274234121,14442.5% 11 min 4 min 29 min
Tue, May 265099117,60246.4% 10 min 4 min 26 min
Mon, May 254687112,95246.2% 9 min 4 min 23 min
Sun, May 24336365,49749% 9 min 4 min 19 min
Sat, May 23346487,49946.1% 9 min 4 min 20 min
Fri, May 225204141,58649% 9 min 4 min 23 min
Thu, May 215476130,77051.2% 8 min 3 min 20 min
Wed, May 204879118,03750.4% 9 min 4 min 22 min
Tue, May 194880148,98148.9% 8 min 4 min 18 min
Mon, May 184692201,60748.6% 8 min 4 min 20 min
Sun, May 174559107,96254.9% 9 min 4 min 22 min
Sat, May 163732107,45550.9% 10 min 4 min 24 min
Fri, May 156245182,09950.1% 9 min 4 min 21 min
Thu, May 1469228,46647.7% 8 min 4 min 22 min
Wed, May 13374893,96753.8% 7 min 3 min 16 min
Tue, May 125540119,81151.1% 8 min 3 min 19 min
Mon, May 115796199,92247.1% 9 min 4 min 23 min
Sun, May 104703133,77256.7% 7 min 3 min 17 min
Sat, May 094230105,29647.2% 9 min 4 min 22 min
Fri, May 085980227,92748.2% 8 min 4 min 18 min
Thu, May 075885198,58050.2% 6 min 4 min 15 min
Wed, May 065545151,28645.3% 10 min 4 min 25 min
Tue, May 055880180,90841.5% 14 min 5 min 41 min
Mon, May 046279266,16637.7% 14 min 5 min 40 min
Sun, May 0388624,03739.4% 12 min 6 min 31 min
Tue, Apr 285883208,98553.5% 8 min 3 min 17 min
Mon, Apr 275848222,38451.8% 9 min 4 min 23 min
Sun, Apr 263957145,20054% 9 min 4 min 24 min
Sat, Apr 254847119,10050% 8 min 4 min 17 min
Fri, Apr 247361292,74953.2% 8 min 3 min 22 min
Thu, Apr 236514286,44053.2% 9 min 3 min 24 min
Wed, Apr 226521275,34550.7% 9 min 4 min 25 min
Tue, Apr 216512312,34350.1% 9 min 4 min 22 min
Mon, Apr 206764379,92554.1% 8 min 3 min 19 min
Sun, Apr 195346241,74258.6% 7 min 3 min 16 min
Sat, Apr 185376303,93150.9% 8 min 4 min 20 min
Fri, Apr 177023712,30678.8% 9 min 4 min 21 min
Thu, Apr 166923860,11295.8% 9 min 3 min 24 min
Wed, Apr 1569241,263,372
Tue, Apr 1469041,334,061
Mon, Apr 1380311,512,879
Sun, Apr 1255131,026,395
Sat, Apr 115465648,829
Fri, Apr 1069401,177,829
Thu, Apr 0968801,329,491
Wed, Apr 0868411,353,332
Tue, Apr 0768621,317,680
Mon, Apr 0685901,506,639
Sun, Apr 0553901,110,073
Sat, Apr 045433996,865
Fri, Apr 036868989,434
Thu, Apr 026658324,144